現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
部分項目信息如下:
項目名稱:中國科學院2019年儀器設備部門集中采購項目(第一批)
項目編號:OITC-G190260488-1
項目聯系方式:
項目聯系人:竇志超、遲兆洋、王軍、于峰、祖小龍、王琪
項目聯系電話:010-68290502/0505/0508/0507/0506/0523
采購單位:中國科學院各研究所
地址:北京市海淀區西三環北路甲2號科技園6號樓13層01室
代理機構聯系方式:
代理機構:東方國際招標有限責任公司
代理機構聯系人:竇志超、遲兆洋、王軍、于峰、祖小龍、王琪
010-68290502/0505/0508/0507/0506/0523
采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
包號 | 貨物名稱 | 數量 (臺/套) |
用戶單位 | 采購預算 (人民幣) |
1 | 多接收惰性氣體質譜儀及純化系統 | 1 | 地質與地球物理研究所 | 440萬 |
2 | 生物型高通量掃描電子顯微鏡 | 1 | 自動化研究所 | 650萬 |
3 | 超微神經結構三維重建透射電子顯微鏡 | 1 | 自動化研究所 | 878萬 |
4 | 核酸質譜分析系統 | 1 | 水生生物研究所 | 230萬 |
5 | 氣相色譜-高分辨空間串聯質譜聯用儀 | 1 | 水生生物研究所 | 280萬 |
6 | 場發射環境掃描電子顯微鏡 | 1 | 沈陽自動化研究所 | 300萬 |
7 | 高分辨透射電子顯微鏡系統(含能譜) | 1 | 青島生物能源與過程研究所 | 650萬 |
8 | 液相色譜-質譜聯用儀 | 1 | 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心 | 230萬 |
9 | 單細胞質譜分析儀 | 1 | 蘇州生物醫學工程技術研究所 | 580萬 |
10 | 三重四極桿質譜系統 | 1 | 遺傳與發育生物學研究所 | 230萬 |
11 | 快速超高分辨率顯微鏡 | 1 | 遺傳與發育生物學研究所 | 360萬 |
12 | 高分辨率激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 遺傳與發育生物學研究所 | 380萬 |
13 | 超高分辨單分子檢測共聚焦成像系統 | 1 | 中國科學院微生物研究所 | 465萬 |
14 | 激光掃描共聚焦顯微鏡 | 1 | 中國科學院深海科學與工程研究所 | 225萬 |
15 | 場發射透射電鏡 | 1 | 中國科學院深海科學與工程研究所 | 795萬 |
16 | 液相色譜-穩定同位素比質譜儀 | 1 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 385萬 |
17 | 全二維氣相色譜-高分辨率飛行時間質譜 | 1 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 275萬 |
18 | 飛秒激光剝蝕進樣系統 | 1 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 500萬 |
投標截止時間:2019年06月12日 14:00
開標時間:2019年06月12日 14:00