現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 描述 | BD 23 | BD 400 |
| 尺寸-外部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 435 | 1235 |
| 高度[mm] | 495 | 1025 |
| 深度[mm] | 520 | 765 |
| 尺寸-內部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 222 | 1000 |
| 高度[mm] | 330 | 800 |
| 深度[mm] | 277 | 500 |
| 尺寸 | ||
| 內部容積[L] | 20 | 400 |
| 設備凈重(空載 )[kg] | 27 | 135 |
| 最大總負載[kg] | 25 | 90 |
| 每個擱板的最大負載[kg] | 12 | 35 |
| 溫度性能數據 | ||
| 溫度范圍 室溫+5℃至[℃] | 100 | 100 |
| 溫度偏差[±K,@37℃] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動度[±K,@37℃] | 0.2 | 0.1 |
| 升溫至37℃所需時間[min] | 59 | 120 |
| 恢復時間[min,@37℃,開門30s] | 20 | 10 |
| 電氣數據 | ||
| 額定功率(230V)[kw] | 0.2 | 0.85 |
| 固件 | ||
| 擱板數量(標準/最多) | 2/4 | 2/9 |

